

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng đo lường điện tử. Hai sản phẩm nổi bật từ OWON, OW67B và B35, cung cấp các tính năng và thông số kỹ thuật khác nhau, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng kỹ thuật.
| Thông số | OWON OW67B | OWON B35 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 60mV~1000V | 60,00mV / 600,0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V / 1000V |
| Điện áp AC | 600mV~1000V | 60,00mV / 600,0mV / 6.000V / 60.00V / 600.0V / 750V |
| Dòng điện AC/DC | 600uA~10A | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A / 20.00A |
| Điện trở | 600Ω~60MΩ | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 60,00MΩ |
| Điện dung | 60nF~60mF | 40,00nF / 400.0nF / 4.000μF / 40.00μF / 400.0μF / 4000μF |
| Tần số | 60Hz~60MHz | 9,999Hz ~ 9,999MHz |
| Nhiệt độ | -40 ~ 1000°C | -50°C ~ +400°C |
| Hiển thị | 60000 lần đếm | 6000 lần đếm |
OWON OW67B: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và quản lý dữ liệu từ xa, như trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
OWON B35: Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp và bảo trì, nơi cần phạm vi đo rộng và tốc độ xử lý nhanh.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.