

Đồng hồ vạn năng là công cụ quan trọng trong ngành kỹ thuật, giúp đo lường các thông số điện một cách chính xác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng nổi bật từ OWON: OW18E và B35. Cả hai sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc và thuộc dòng sản phẩm cầm tay, nhưng chúng có những điểm mạnh và yếu khác nhau phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | OWON OW18E | OWON B35 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 2.000V/20.00V/200.0V/1000.0V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V |
| Điện áp AC | 2.000V/20.00V/200.0V/750V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V |
| Dòng điện DC | 200.0μA/2.0000mA/20.000mA/200.00mA/20.000A | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/20.00A |
| Dòng điện AC | 200.0μA/2.0000mA/20.000mA/200.00mA/20.000A | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/20.00A |
| Điện trở | 200.0Ω/2.000kΩ/20.00kΩ/200.0kΩ/2.000MΩ/20.00MΩ/200.00MΩ | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ |
| Điện dung | 200.00nF~20.000mF | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4000μF |
| Nhiệt độ | Không có | -50°C ~ +400°C |
| Màn hình | 19999 lần đếm | 6000 lần đếm |
| Bluetooth | Có | Không có |
OWON OW18E: Phù hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao và khả năng kết nối không dây, đặc biệt trong các môi trường làm việc cần giám sát từ xa.
OWON B35: Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu đo nhiệt độ và tần số, như trong công nghiệp điện tử và bảo trì thiết bị.
Việc lựa chọn giữa OWON OW18E và B35 phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng. Cả hai đều là những công cụ đáng tin cậy trong lĩnh vực đo lường kỹ thuật.