

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các công việc đo lường điện tử. OWON B33 và B35 là hai mẫu đồng hồ vạn năng cầm tay được nhiều kỹ sư và nhà thầu tin dùng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm này để giúp bạn đưa ra quyết định mua hàng thông minh.
| Thông số | OWON B33 | OWON B35 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 400.0mV - 1000V | 60.00mV - 1000V |
| Điện áp AC | 4.000V - 750V | 60.00mV - 750V |
| Dòng DC | 400.0μA - 10.00A | 600.0μA - 20.00A |
| Dòng AC | 400.0μA - 10.00A | 600.0μA - 20.00A |
| Điện trở | 400.0Ω - 40.00MΩ | 600.0Ω - 60.00MΩ |
| Điện dung | 40.00nF - 100.0μF | 40.00nF - 4000μF |
| Tần số | 4.999Hz - 4.999MHz | 9.999Hz - 9.999MHz |
| Nhiệt độ | -50℃ - +400℃ | -50℃ - +400℃ |
| Màn hình | 3999 lần đếm | 6000 lần đếm |
| Bluetooth | Có | Không |
Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo lường di động với khả năng kết nối Bluetooth để dễ dàng truyền dữ liệu tới các thiết bị khác. Thích hợp cho các công việc đo lường cơ bản và sử dụng trong môi trường văn phòng hoặc xưởng nhỏ.
Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu phạm vi đo rộng và độ chính xác cao, như trong các dự án công nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học. Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo lường mạnh mẽ và đa năng.