

Máy hiện sóng PC là công cụ quan trọng trong việc phân tích tín hiệu điện tử. Hai sản phẩm nổi bật từ Owon là VDS6102A và VDS2062, mỗi sản phẩm có những ưu điểm riêng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | Owon VDS6102A | Owon VDS2062 |
|---|---|---|
| Băng thông | 100 MHz (8-bit/12-bit), 20 MHz (14-bit) | 60 MHz |
| Số kênh | 3 (2 chính + 1 phụ) | 2 + 1 (Multi) |
| Tốc độ lấy mẫu | 1 GS/s (1-CH, 8-bit) | 500 MS/s |
| Độ phân giải dọc | 8/12/14 bits | 8 bits |
| Thời gian quét | 5ns/div - 100s/div | 5ns/div ~ 100s/div |
| Rise Time | ≤ 2.3 ns | ≤ 5.8 ns |
| Độ dài ghi | 10M | 10M |
| Điện áp đầu vào tối đa | 40 V (DC + AC Peak) | 40 V (PK - PK) |
| Trở kháng đầu vào | 1 MΩ ± 2%, 15 pF ± 5 pF | 1 MΩ ± 2%, 10 pF ± 5 pF |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 8 W | < 5 W |
| Kích thước | 190 x 120 x 18 mm | 170 x 120 x 18 mm |
| Trọng lượng | 0.38 kg | 0.3 kg |
VDS6102A có độ phân giải dọc cao lên đến 14-bit, cho phép phân tích tín hiệu chi tiết hơn. Tốc độ lấy mẫu linh hoạt từ 100 MS/s đến 1 GS/s tùy thuộc vào chế độ kênh, phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
VDS2062 có ưu thế về băng thông 60 MHz và kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và lắp đặt. Tốc độ lấy mẫu 500 MS/s đủ đáp ứng cho các ứng dụng tiêu chuẩn.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.
