

| Thông số | OWON VDS22541 | OWON VDS3104 |
|---|---|---|
| Băng thông | 25MHz | 100MHz |
| Số kênh | 4 | 4 + 1 (Multi) |
| Tốc độ lấy mẫu | 100 MSa/s | 1GSa/s |
| Thời gian sườn lên | ≤14 ns | ≤3.5 ns |
| Độ dài bản ghi | 1M | 10M |
| Điện áp đầu vào tối đa | 400 V | 40 V |
| Trở kháng đầu vào | 1 MΩ ± 2%, 12 pF ± 5 pF | 1 MΩ ± 2%, 10 pF ± 5 pF |
| Công suất tiêu thụ | ≤ 8 W | <1.5 W |
| Trọng lượng | ≈ 0.38 kg | 0.26 kg |
OWON VDS22541: Thích hợp cho các ứng dụng giáo dục, nghiên cứu cơ bản và các dự án DIY (Do It Yourself) với yêu cầu không quá cao về băng thông và tốc độ lấy mẫu.
OWON VDS3104: Lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp, nghiên cứu phát triển sản phẩm và các dự án cần độ chính xác cao với băng thông rộng và tốc độ lấy mẫu nhanh.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.