

Máy hiện sóng số là công cụ không thể thiếu trong việc phân tích và đo lường tín hiệu điện tử. OWON TAO3104 và OWON TDS7104 đều cung cấp băng thông 100 MHz và tốc độ lấy mẫu 1GS/s, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng cần xem xét khi lựa chọn.
| Thông số | OWON TAO3104 | OWON TDS7104 |
|---|---|---|
| Băng thông | 100 MHz | 100 MHz |
| Tốc độ lấy mẫu | 1GS/s | 1GS/s |
| Độ phân giải dọc | 8 bit | 8 bit |
| Chiều dài ghi | 40m | 7.6M |
| Tốc độ làm mới dạng sóng | 45000 wfms/s | 50000 wfms/s |
| Màn hình | LCD 8 màu, cảm ứng đa điểm | 8 inch, cảm ứng |
| Trở kháng đầu vào | 1MΩ ± 2%, 15pF ± 5pF | 1MΩ ± 2%, 10pF ± 5pF; 50Ω ± 1% |
| Điện áp đầu vào tối đa | 300Vrms | 400V (PK - PK) |
| Khả năng lưu trữ dạng sóng | 100 dạng sóng | 4 dạng sóng |
| Truyền thông | USB, LAN, WIFI (tùy chọn) | USB, VGA, LAN |
| Trọng lượng | 1.7 kg | 1.5 kg |
OWON TAO3104 phù hợp cho các ứng dụng cần lưu trữ và phân tích nhiều dạng sóng, đặc biệt trong môi trường nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, OWON TDS7104 thích hợp cho các ứng dụng cần tốc độ làm mới nhanh và điện áp đầu vào cao, như trong các phòng thí nghiệm điện tử công nghiệp.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.