

| Thông số | OWON HDS2102A-1 | OWON HDS160 |
|---|---|---|
| Băng thông | 100MHz | 1MHz |
| Kênh | 2-CH | 1 |
| Tốc độ lấy mẫu | 500MSa/s | 5.0Msps |
| Độ dài ghi | 8k | N/A |
| Màn hình | 3.5 inch LCD | 2.8 inch IPS |
| Điện áp đầu vào tối đa | 400V | 1000V DC+AC |
| Trở kháng đầu vào | 1MΩ ±2% | ≥10MΩ |
| Chế độ kích hoạt | Tự động, Thông thường, Đơn | Tự động, Bình thường, Đơn |
Phù hợp cho các kỹ sư điện tử cần phân tích tín hiệu với độ chính xác cao, đặc biệt trong các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu.
Lý tưởng cho các kỹ thuật viên cần một công cụ đo đa năng, dễ sử dụng trong các ứng dụng bảo trì và sửa chữa cơ bản.