

Que đo máy hiện sóng OWON P7300 và Máy phát xung Owon AG4121 là hai thiết bị quan trọng trong lĩnh vực đo lường và phát tín hiệu. Mặc dù cả hai sản phẩm đã ngừng sản xuất, nhưng chúng vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật nhờ vào các đặc điểm nổi bật của mình.
| Thông số | OWON P7300 | Owon AG4121 |
|---|---|---|
| Hãng sản xuất | Owon | Owon |
| Model | P7300 | AG4121 |
| Tỷ lệ suy giảm | 1X hoặc 10X | Không áp dụng |
| Băng thông | 6MHz/300MHz | 120MHz |
| Điện áp đầu vào tối đa | 1X: <300V, 10X: <600V | Không áp dụng |
| Số kênh | Không áp dụng | 1 |
| Tốc độ lấy mẫu | Không áp dụng | 400MS/s |
| Độ phân giải | Không áp dụng | 14 bit |
| Các dạng xung | Không áp dụng | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise |
| Màn hình | Không áp dụng | 4 inch TFT LCD |
| Kích thước | Không áp dụng | 235 × 110 × 295 mm |
| Khối lượng | Không áp dụng | 3Kg |
Thích hợp cho các kỹ sư điện tử cần đo lường tín hiệu trong các dự án nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
Phù hợp cho các ứng dụng phát tín hiệu đa dạng trong phòng thí nghiệm và các dự án kỹ thuật yêu cầu điều chế tín hiệu phức tạp.