

Máy phát xung Owon AG4081 và Máy hiện sóng OWON MSO7102TD đều là sản phẩm đã ngừng sản xuất, nhưng vẫn được các kỹ sư và người mua kỹ thuật quan tâm nhờ vào những tính năng nổi bật của chúng. AG4081 được thiết kế để tạo ra các dạng xung đa dạng với độ phân giải cao, trong khi MSO7102TD là công cụ phân tích logic mạnh mẽ.
| Thông số | Owon AG4081 | OWON MSO7102TD |
|---|---|---|
| Số kênh | 1 | 2 |
| Dải tần | 80MHz | 100MHz (ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận) |
| Tốc độ lấy mẫu | 400MS/s | Không có thông tin |
| Độ phân giải | 14 bit | Không có thông tin |
| Dạng xung | Sine, Square, Pulse, Ramp, Noise | Không có thông tin |
| Bộ nhớ | 64M | Không có thông tin |
| Điều chế | AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst | Không có thông tin |
| Màn hình | 4 inch TFT LCD | Không có thông tin |
| Giao tiếp | USB host, USB device, LAN, RS232 (optional) | Không có thông tin |
| Kích thước | 235 × 110 × 295 mm | Không có thông tin |
| Khối lượng | 3Kg | Không có thông tin |
Máy phát xung Owon AG4081: Thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu tạo xung chính xác, nghiên cứu và phát triển, giáo dục kỹ thuật.
Máy hiện sóng OWON MSO7102TD: Phù hợp cho phân tích tín hiệu, kiểm tra mạch điện tử, và các ứng dụng giáo dục.