

Máy hiện sóng cầm tay Owon HDS1022M-I và máy phân tích logic Owon MSO7102TD đều là những sản phẩm đã ngừng sản xuất từ nhà sản xuất OWON. Tuy nhiên, với các thông số kỹ thuật đáng chú ý, chúng vẫn là lựa chọn được cân nhắc trong nhiều ứng dụng kỹ thuật.
| Thông số | Owon HDS1022M-I | Owon MSO7102TD |
|---|---|---|
| Dải tần | 20MHz | 100MHz (ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật) |
| Số kênh | 2 kênh cách ly | 2 kênh |
| Tốc độ lấy mẫu | 100MS/s | Không có thông tin cấu trúc |
| Màn hình | 3.7'' TFT LCD, 640 x 480 pixels | Không có thông tin cấu trúc |
| Chế độ đo | Máy hiện sóng và đồng hồ vạn năng | Phân tích logic |
| Trở kháng vào | 1MΩ±2% (máy hiện sóng), 10MΩ (đồng hồ vạn năng) | Không có thông tin cấu trúc |
| Kích thước | 180 x 113 x 40 mm | Không có thông tin cấu trúc |
| Khối lượng | 645g | Không có thông tin cấu trúc |
Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo cầm tay đa năng, dễ dàng mang theo và sử dụng trong các môi trường làm việc khác nhau.
Thích hợp cho các ứng dụng cần phân tích logic, đặc biệt trong các dự án nghiên cứu và phát triển cần độ chính xác cao.
Trong cả hai trường hợp, người dùng cần lưu ý rằng đây là các sản phẩm đã ngừng sản xuất và nên kiểm tra datasheet để xác nhận thông tin chi tiết.