

Trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử, việc lựa chọn thiết bị đo lường phù hợp là rất quan trọng. Hai sản phẩm từ OWON, Đồng hồ vạn năng XDM3051 và Máy hiện sóng MSO7102TD, đều là những công cụ hữu ích cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu. Dù cả hai sản phẩm đã ngừng sản xuất, chúng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu đo lường và phân tích trong nhiều ứng dụng khác nhau.
| Thông số | OWON XDM3051 | OWON MSO7102TD |
|---|---|---|
| DCV | 200mV/2/20/200/1000V, Độ chính xác: 0.015% ± 0.004 | Không có thông số cụ thể |
| ACV | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V, Độ chính xác: 1.5% + 0.10 ~ 3.0% + 0.05 | Không có thông số cụ thể |
| DCA | 200μA/2 mA/20mA/200mA/2A/10A, Độ chính xác: 0.055% + 0.005 ~ 0.250% + 0.010 | Không có thông số cụ thể |
| ACA | 20 mA/ 200 mA/ 2A/ 10A, Độ chính xác: 1.5 % + 0.10 ~ 2.50% + 0.20 | Không có thông số cụ thể |
| Điện trở | 200Ω/2kΩ/ 20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ, Độ chính xác: 0.030% + 0.005 ~1.75% + 0.004 | Không có thông số cụ thể |
| Kiểm tra Di-ốt | 2V, Độ chính xác: 0.05% + 0.01 | Không có thông số cụ thể |
| Tần số | 20 Hz ~ 10kHz | Không có thông số cụ thể |
| Điện dung | 2 nF/20nF/200nF/2μF/ 200 μF/10000 μF | Không có thông số cụ thể |
| Nhiệt độ kiểu | B, E, J, K, N, R, S , T | Không có thông số cụ thể |
| Chức năng | Datalogger | Phân tích Logic |
| Giao tiếp | LAN, USB, RS232 | Không có thông số cụ thể |
OWON XDM3051: Phù hợp cho các ứng dụng đo lường điện áp và dòng điện với độ chính xác cao, đặc biệt trong các phòng thí nghiệm và nghiên cứu.
OWON MSO7102TD: Thích hợp cho các kỹ sư cần phân tích tín hiệu và logic trong các dự án phát triển và kiểm thử mạch điện tử.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.