

Đồng hồ vạn năng OWON XDM3051 và Máy hiện sóng cầm tay Owon HDS1021M đều là những thiết bị đo lường điện tử phổ biến trong các ứng dụng kỹ thuật. Mặc dù cả hai sản phẩm đã ngừng sản xuất, nhưng chúng vẫn được sử dụng rộng rãi nhờ vào các tính năng kỹ thuật đặc biệt.
| Thông số | OWON XDM3051 | Owon HDS1021M |
|---|---|---|
| DCV | 200mV/2/20/200/1000V | 400mV, 4V, 400V |
| ACV | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 4V, 40V, 400V |
| DCA | 200μA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | 40mA, 400mA, 20A |
| ACA | 20mA/200mA/2A/10A | 40mA, 400mA, 20A |
| Điện trở | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/10MΩ/100MΩ | 10MΩ |
| Tần số | 20 Hz ~ 10kHz | 40Hz-400Hz |
| Điện dung | 2nF/20nF/200nF/2μF/200μF/10000μF | 51.2nF-100uF |
| Giao tiếp | LAN, USB, RS232 | USB |
| Hiển thị | N/A | 3.5” TFT (320×240 pixels) |
Phù hợp cho các phòng thí nghiệm cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng. Thích hợp cho các kỹ sư điện tử và các ứng dụng nghiên cứu.
Thích hợp cho các kỹ sư cần di chuyển, cần một thiết bị đo lường đa năng. Lý tưởng cho các ứng dụng bảo trì và sửa chữa tại hiện trường.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.