

Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai mẫu đồng hồ vạn năng từ OWON: OW18D và B35. Cả hai đều có xuất xứ từ Trung Quốc và thuộc dòng sản phẩm cầm tay, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và ứng dụng khác nhau.
| Thông số | OWON OW18D | OWON B35 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 2.000V/20.00V/200.0V/1000.0V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V |
| Điện áp AC | 2.000V/20.00V/200.0V/750V | 60.00mV/600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/750V |
| Dòng điện DC | 200.0μA/2.0000mA/20.000mA/200.00mA/20.000A | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A/20.00A |
| Dòng điện AC | 200.0μA/2.0000mA/20.000mA/200.00mA/20.000A | 600.0μA/6.000mA/60.00mA/600.0mA/6.000A/20.00A |
| Điện trở | 200.0Ω/2.000kΩ/20.00kΩ/200.0kΩ/2.000MΩ/20.00MΩ/200.00MΩ | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ |
| Điện dung | 200.00nF~20.000mF | 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4000μF |
| Màn hình | 19999 | 6000 lần đếm |
| Kích thước | 196 x 88.5 x 56 mm | Không có thông tin |
| Khối lượng | 0.3kg | Không có thông tin |
Đối với OWON OW18D, sản phẩm này phù hợp cho các kỹ sư điện tử và nhà nghiên cứu cần độ chính xác cao trong các phép đo điện áp và dòng điện. Trong khi đó, OWON B35 là lựa chọn tốt cho các kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa cần một công cụ đa năng với khả năng đo lường nhanh chóng và linh hoạt.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.