

Trong lĩnh vực đo lường điện tử, việc lựa chọn phụ kiện phù hợp cho máy hiện sóng là rất quan trọng. Đầu dò điện áp cao OWON OD5140 và túi đựng Owon dòng VDS là hai sản phẩm đáng chú ý. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa hai sản phẩm này:
| Đặc điểm | OWON OD5140 | Túi đựng Owon VDS |
|---|---|---|
| Băng thông | 100MHz | Không áp dụng |
| Điện áp đầu vào tối đa | 14kV (1:1000), 1.4kV (1:100) | Không áp dụng |
| Độ chính xác | ±1% | Không áp dụng |
| Trở kháng đầu vào | 10MΩ/2PF | Không áp dụng |
| Điện áp đầu vào | 7V | Không áp dụng |
| Offset | Không áp dụng | |
| Nguồn điện | 6V DC/300mA | Không áp dụng |
| Độ dài dây đo BNC | 90cm | Không áp dụng |
| Độ dài dây đầu vào | 60cm | Không áp dụng |
| Trọng lượng | 500g | Không áp dụng |
| Kích thước | 169x69x26mm | Không áp dụng |
Đầu dò điện áp cao OWON OD5140: Thích hợp cho các kỹ sư điện tử cần đo lường điện áp cao trong các phòng thí nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu và phát triển.
Túi đựng Owon dòng VDS: Lý tưởng cho các kỹ sư cần di chuyển thiết bị đo lường giữa các địa điểm khác nhau, đảm bảo thiết bị luôn được bảo vệ an toàn.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.
